Jedná se o agresivní moby, kteří na vás bez varování zaútočí za jakýchkoliv okolností. Můžete z nich získat cenné coiny a XP body, případně speciální loot.
Název | Level | XP | Damage | Health | Speed | Region | Dropy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal Rat | 1 | 15-25 | 0 | 15 | 0.5 | Spawn | Redstone 0.5 % |
Zombie | 3 | 25-50 | 4 | 24 | 0.23 | Spawn | - |
Slug | 4 | 35-75 | 0 | 5 | 0.4 | Light Forest | - |
Pile of Bones | 5 | 60-115 | 5 | 19 | 0.22 | Spawn | Bone Meal 15 % |
Zombie Settler | 7 | 80-195 | 9 | 35 | 0.2 | Spawn | Beetroot Seeds 2 % |
Slime | 8 | 130-190 | 6 | 20 | 0.4 | Light Forest | - |
Wild Fox | 10 | 170-250 | 10 | 35 | 0.3 | Forest of Torture | Sweet Berries 10 % |
Slime Horse | 11 | 200-320 | 9 | 45 | 0.23 | Volcano | Slime Ball 2 % |
Forest Spider | 12 | 250-420 | 12 | 40 | 0.3 | Light Forest | String 25 % |
Mining Beast | 15 | 7000-8000 | 10 | 9999 | 0.21 | Mines Entrance | MINIBOSS |
Wolf | 15 | 350-500 | 20 | 65 | 0.3 | Forest of Torture | Rabbits Foot 2 % |
Undead Digger | 15 | 1-666 | 80 | 60 | 0.34 | Small Mines | Coal 5 % |
Llama | 20 | 500-650 | 10 | 70 | 0.1 | Farms | - |
Undead Digger | 20 | 2-1111 | 90 | 80 | 0.34 | Small Mines | Raw Copper 5 % |
Mule | 22 | 550-750 | 30 | 150 | 0.25 | Felled Forest | - |
Eeyore | 23 | 700-1000 | 450 | 200 | 0.00 | Felled Forest | Saddle 0.5 % |
Undead Digger | 25 | 3-1234 | 100 | 100 | 0.34 | Small Mines | Raw Iron 5 % |
Corrupted Slime | 25 | 750-950 | 32 | 120 | 0.4 | Light Forest | Lava Bucket 0.3 % |
White Bear | 27 | 800-1300 | 34 | 400 | 0.29 | Floating Islands | Snowball 2 % |
Wild Goat | 29 | 1500-3000 | 41 | 500 | 0.36 | Floating Islands | Goat Horn 0.008 %, Brown Mushroom 10 % |
Wild Goat | 32 | 2000-3600 | 48 | 600 | 0.32 | Floating Islands | Goat Horn 0.01 %, Red Mushroom 10 % |
Ancient Castle Guard | 35 | 4000-7000 | 25 | 1500 | 0.2 | Floating Islands | Glow Lichen 5 %, Iron Ingot 60 %, Poppy 10 % |
Castle Ghost | 37 | 3000-6000 | 200 | 300 | 0.2 | Floating Islands | White Candle 15 % |
Mocus | 38 | 4000-8000 | 60 | 1000 | 0.4 | Forest of Torture | - |
Great Mocus | 39 | 4500-9000 | 65 | 1200 | 0.4 | Forest of Torture | - |
Soul Guardian | 40 | 30000-50000 | 200 | 30000 | 0.22 | Floating Islands | MINIBOSS |
Dead Horse | 41 | 5000-10000 | 80 | 900 | 0.25 | Volcano | 1x - 10x Nether Quartz 50 % |
Small Molten Mocus | 42 | 5000-12000 | 78 | 1020 | 0.4 | Volcano | Crimson Fungus 10 % |
Withered Warrior | 43 | 6000-11000 | 83 | 1050 | 0.28 | Volcano | Wither Head 0.3 %, Obsidian 8 %, 1x - 5x Coal 20 % |
Molten Mocus | 45 | 8000-15000 | 65 | 1600 | 0.4 | Volcano | Crimson Fungus 15 % |
Dark Panter | 46 | 8000-16500 | 92 | 1150 | 0.27 | Volcano | - |
Big Pig | 47 | 8500-18000 | 100 | 1200 | 0.26 | Volcano | Raw Gold 20 %, Glowstone Dust 10 % |
Hell Pig | 48 | 11000-18000 | 82 | 1400 | 0.29 | Volcano | 1x - 3x Leather 30 % |
Angry Pig | 49 | 11000-20000 | 110 | 1300 | 0.27 | Volcano | 1x - 2x Glowstone Dust 50 %, Glowstone 2 %, Cooked Porkchop 50 % |
Chief Pig | 50 | 15000-25000 | 91 | 1500 | 0.27 | Volcano | 1x - 3x Glowstone Dust 60 %, Glowstone 10 %, 1x - 2x Cooked Porkchop 50 % |
Ancient Witch | 100 | 15000-20000 | 1000 | 5000 | 0.6 | Dungeon Entrance | - |
Jedná se o moby, kteří pro vás nejsou za normálních okolností nebezpeční. Kdy vám od nich tedy hrozí nebezpečí? Tito mobové na vás zaútočí v případě, že se je pokusíte vyprovokovat k boji úderem.
Název | Level | XP | Damage | Health | Speed | Region | Dropy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm Cow | 13 | 150-400 | 8 | 50 | 0.2 | Farms | - |
Cony | 17 | 370-550 | 9 | 60 | 0.25 | Floating Islands | Rabbit Hide 8 % |
Llama | 18 | 400-600 | 12 | 60 | 0.25 | Floating Islands | Pink, Red, White, Orange Tulip 10 % |
Domestic Peppa | 20 | 500-650 | 10 | 70 | 0.1 | Farms | - |
Thief | 30 | 1000-2000 | 15 | 500 | 0.25 | Lake, Farms, Spawn | Gold Nugget 25 %, Gold Ingot 5 % |
Jedná se o moby, kteří pro vás nejsou za normálních okolností nebezpeční. Budou vám i v mnohém užiteční a nápomocní. Kdy vám od nich tedy hrozí nebezpečí? Tito mobové na vás zaútočí v případě, že se je pokusíte vyprovokovat k boji úderem. Druhou možností je červený PK status, na který reagují agresivně a bez zaváhání se vás snaží zneškodnit.
Název | Level | XP | Damage | Health | Speed | Region | Dropy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossbow Defender | 30 | 50-100 | 10 | 3200 | 0.6 | Spawn | - |
Archer Defender | 30 | 50-100 | 10 | 3000 | 0.6 | Spawn | - |
City Guard | 50 | 0 | 30 | 2000 | 0.35 | Spawn | - |
Jedná se o moby, kteří vám nejsou nijak nebezpeční. Nebudou na vás za žádné situace útočit a jejich zabitím nic nezískáte.
Název | Level | XP | Damage | Health | Speed | Region | Dropy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priest | 60 | -4000–(-5000) | 5 | 5000 | 0.2 | Spawn | - |